№ | Код направления | Наименование специальности/направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за cчет | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 01.03.04 | Прикладная математика | Высшее образование - Бакалавриат | Прикладная математика (Академический) | 1 | Очная | 16 0 | 0 0 | 0 0 | 42 3 |
2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 19 | |||||
3 | Очная | 9 | 0 | 0 | 10 | |||||
4 | Очная | 7 | 0 | 0 | 10 | |||||
2 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - Бакалавриат | Прикладная информатика (Прикладной) | 2 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 37 19 |
3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||
4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 10 | |||||
3 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - Бакалавриат | Прикладная информатика (Академический) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 4 4 |
4 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование - Бакалавриат | Психология (Академический) | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 37 4 |
3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 13 | |||||
4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 13 | |||||
5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||
5 | 43.03.02 | Туризм | Высшее образование - Бакалавриат | Технология и организация экскурсионных услуг (Академический) | 1 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 30 9 |
Заочная | 1 | 0 | 0 | 7 | ||||||
2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||
6 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - Бакалавриат | Иностранный язык (английский язык) (Академический) | 1 | Заочная | 8 1 | 0 0 | 0 0 | 65 20 |
2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||
3 | Заочная | 4 | 0 | 0 | 16 | |||||
4 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 12 | |||||
5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||
7 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - Бакалавриат | Начальное образование (Прикладной) | 3 | Очная | 11 11 | 0 0 | 0 0 | 15 14 |
4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
8 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - Бакалавриат | Дошкольное образование (Прикладной) | 4 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 9 9 |
9 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - Бакалавриат | Начальное образование (Академический) | 1 | Заочная | 5 0 | 0 0 | 0 0 | 82 18 |
2 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 12 | |||||
3 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 20 | |||||
4 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 20 | |||||
5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 12 | |||||
10 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - Бакалавриат | Технология (Прикладной) | 2 | Заочная | 18 5 | 0 0 | 0 0 | 23 18 |
3 | Очная | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | Очная | 8 | 0 | 0 | 5 | |||||
11 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - Бакалавриат | Технология (Академический) | 3 | Заочная | 4 1 | 0 0 | 0 0 | 19 7 |
4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||
5 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 5 | |||||
12 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - Бакалавриат | Дошкольное образование (Академический) | 1 | Заочная | 3 1 | 0 0 | 0 0 | 67 18 |
2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||
3 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 25 | |||||
4 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 5 | |||||
5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||
13 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - Бакалавриат | История (Прикладной) | 4 | Очная | 3 3 | 0 0 | 0 0 | 8 8 |
14 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - Бакалавриат | История (Академический) | 3 | Заочная | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 12 2 |
4 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 10 | |||||
15 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - Бакалавриат | Физическая культура (Прикладной) | 3 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 30 11 |
4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 19 | |||||
16 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - Бакалавриат | Физическая культура (Академический) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 84 33 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||
2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
Заочная | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||||
3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 13 | |||||
Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||||
4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||
17 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - Бакалавриат | Математика (Академический) | 1 | Заочная | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 31 11 |
2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||
3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||
4 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 6 | |||||
5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
18 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - Бакалавриат | Информатика (Академический) | 1 | Заочная | 8 0 | 0 0 | 0 0 | 48 13 |
2 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 16 | |||||
3 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 9 | |||||
4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||
5 | Заочная | 5 | 0 | 0 | 3 | |||||
19 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - Бакалавриат | Мировая художественная культура (Академический) | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 14 14 |
20 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - Бакалавриат | Иностранный язык (немецкий язык) (Академический) | 4 | Заочная | 3 3 | 0 0 | 0 0 | 22 15 |
5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||
21 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - Бакалавриат | Музыкальное образование (Академический) | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 12 12 |
22 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - Бакалавриат | Психология образования (Академический) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 61 7 |
2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||
Заочная | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||||
3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||
Заочная | 0 | 0 | 0 | 15 | ||||||
4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||
5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
23 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - Бакалавриат | Психология и социальная педагогика (Академический) | 2 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 6 6 |
24 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - Бакалавриат | Логопедия (Академический) | 1 | Очная | 5 0 | 0 0 | 0 0 | 88 6 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||||
2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 13 | |||||
Заочная | 0 | 0 | 0 | 19 | ||||||
3 | Очная | 4 | 0 | 0 | 7 | |||||
Заочная | 0 | 0 | 0 | 16 | ||||||
4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 10 | |||||
Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||
5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
25 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - Бакалавриат | Специальная психология (Академический) | 2 | Очная | 3 0 | 0 0 | 0 0 | 49 20 |
3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||
4 | Очная | 3 | 0 | 0 | 13 | |||||
Заочная | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||
26 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - Бакалавриат | Дефектологическое дошкольное образование (Прикладной) | 4 | Очная | 7 7 | 0 0 | 0 0 | 10 10 |
27 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - Бакалавриат | Дефектологическое дошкольное образование (Академический) | 3 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 17 9 |
5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||
28 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - Бакалавриат | Дошкольная дефектология (Академический) | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 5 |
2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||
29 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - Бакалавриат | Начальное образование и Иностранный язык (Академический) | 2 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 36 13 |
3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||
4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 13 | |||||
30 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - Бакалавриат | Физика и Информатика (Академический) | 1 | Очная | 10 0 | 0 0 | 0 0 | 46 8 |
2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||
3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 13 | |||||
4 | Очная | 6 | 0 | 0 | 5 | |||||
5 | Очная | 2 | 0 | 0 | 10 | |||||
31 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - Бакалавриат | Математика и Информатика (Академический) | 1 | Очная | 20 0 | 0 0 | 0 0 | 49 8 |
2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 8 | |||||
3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 14 | |||||
4 | Очная | 10 | 0 | 0 | 9 | |||||
5 | Очная | 8 | 0 | 0 | 10 | |||||
32 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - Бакалавриат | Физика и Информатика (Прикладной) | 3 | Очная | 3 0 | 0 0 | 0 0 | 25 15 |
4 | Очная | 3 | 0 | 0 | 10 | |||||
33 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - Бакалавриат | Математика и Информатика (Прикладной) | 3 | Очная | 20 9 | 0 0 | 0 0 | 23 14 |
4 | Очная | 11 | 0 | 0 | 9 | |||||
34 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - Бакалавриат | Дошкольное образование и Дополнительное образование (Академический и прикладной) | 1 | Очная | 10 0 | 0 0 | 0 0 | 43 8 |
2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 15 | |||||
3 | Очная | 4 | 0 | 0 | 10 | |||||
5 | Очная | 5 | 0 | 0 | 10 | |||||
35 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - Бакалавриат | История и Право (Академический) | 1 | Очная | 3 0 | 0 0 | 0 0 | 81 27 |
2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||
3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||
4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 | |||||
5 | Очная | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||
Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
6 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 9 | |||||
36 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - Бакалавриат | История и Обществознание (Прикладной) | 2 | Очная | 5 0 | 0 0 | 0 0 | 21 4 |
3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||
4 | Очная | 5 | 0 | 0 | 9 | |||||
37 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - Бакалавриат | История и Обществознание (Академический) | 1 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 8 0 |
5 | Очная | 1 | 0 | 0 | 8 | |||||
38 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - Бакалавриат | Русский язык и Литература (Академический) | 1 | Очная | 28 1 | 0 0 | 0 0 | 88 14 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||||
2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||
Заочная | 0 | 0 | 0 | 11 | ||||||
3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 4 | |||||
Заочная | 5 | 0 | 0 | 6 | ||||||
4 | Очная | 4 | 0 | 0 | 10 | |||||
Заочная | 3 | 0 | 0 | 7 | ||||||
5 | Очная | 7 | 0 | 0 | 10 | |||||
Заочная | 6 | 0 | 0 | 11 | ||||||
39 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - Бакалавриат | Русский язык и Литература (Прикладной) | 2 | Очная | 15 5 | 0 0 | 0 0 | 28 10 |
3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 8 | |||||
4 | Очная | 9 | 0 | 0 | 10 | |||||
40 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - Бакалавриат | Физическая культура и Безопасность жизнедеятельности (Академический) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 82 12 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 19 | ||||||
2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||
Заочная | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||
3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||
Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
5 | Очная | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||
Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||||
41 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - Бакалавриат | Английский язык и Немецкий язык (Академический) | 1 | Очная | 17 0 | 0 0 | 0 0 | 36 12 |
2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||
3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 5 | |||||
4 | Очная | 5 | 0 | 0 | 4 | |||||
5 | Очная | 10 | 0 | 0 | 6 | |||||
42 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - Бакалавриат | Немецкий язык и Английский язык (Академический) | 1 | Очная | 3 0 | 0 0 | 0 0 | 21 5 |
2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 4 | |||||
4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 | |||||
5 | Очная | 1 | 0 | 0 | 4 | |||||
43 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - Бакалавриат | Французский язык и Английский язык (Академический) | 1 | Очная | 2 2 | 0 0 | 0 0 | 29 7 |
2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||
4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||
44 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - Бакалавриат | Начальное образование и Информатика (Академический) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 17 7 |
2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||
3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||
45 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - Бакалавриат | Технология и Дополнительное образование (Академический) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 10 |
46 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - Бакалавриат | Физическая культура и Дополнительное образование (спортивная подготовка) (Академический) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 9 9 |
47 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - Бакалавриат | Технология и Дополнительное образование (Прикладной) | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5 5 |
48 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - Бакалавриат | Физическая культура и Дополнительное образование (спортивная подготовка) (Прикладной) | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5 5 |
49 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - Бакалавриат | История и Иностранный язык (Академический) | 1 | Очная | 5 1 | 0 0 | 0 0 | 16 9 |
2 | Очная | 4 | 0 | 0 | 7 | |||||
50 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - Бакалавриат | История и География (Академический) | 1 | Заочная | 4 2 | 0 0 | 0 0 | 17 14 |
2 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 3 | |||||
51 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - Бакалавриат | Начальное образование и Дополнительное образование (Академический и прикладной) | 1 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 11 6 |
2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||
52 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - Бакалавриат | Начальное образование и Английский язык (Академический) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 4 4 |
53 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - Бакалавриат | Математика и Физика (Академический) | 2 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 9 9 |
54 | 45.03.02 | Лингвистика | Высшее образование - Бакалавриат | Перевод и переводоведение (Академический) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 73 15 |
2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 13 | ||||||
3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 17 | ||||||
4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 11 | ||||||
55 | 45.03.02 | Лингвистика | Высшее образование - Бакалавриат | Межкультурная коммуникация в российско-китайском образовательном пространстве (Академический) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 14 14 |
56 | 49.03.01 | Физическая культура | Высшее образование - Бакалавриат | Физкультурно-спортивное образование (Академический) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 92 19 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||||
2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 19 | |||||
Заочная | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||
3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 | |||||
Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 20 | |||||
Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
57 | 51.03.02 | Народная художественная культура | Высшее образование - Бакалавриат | Руководство этнокультурным центром (Академический) | 4 | Заочная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 10 10 |
58 | 44.04.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - Магистратура | Инновационные технологии в обучении истории и обществознанию | 1 | Заочная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 10 10 |
59 | 44.04.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - Магистратура | Информационные технологии в физико-математическом образовании | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 3 |
60 | 44.04.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - Магистратура | Межкультурная коммуникация и инновационная лингводидактика | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 10 |
61 | 44.04.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - Магистратура | Менеджмент в социально-педагогической деятельности | 1 | Заочная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 17 10 |
2 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 7 | |||||
62 | 44.04.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - Магистратура | Методика обучения истории и обществознанию | 2 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 4 4 |
63 | 44.04.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - Магистратура | Методика обучения математике и информатике | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 7 7 |
64 | 44.04.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - Магистратура | Мировая художественная культура и литература | 2 | Заочная | 4 4 | 0 0 | 0 0 | 3 3 |
65 | 44.04.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - Магистратура | Обучение русскому языку как иностранному в полиэтническом и поликультурном пространстве | 1 | Заочная | 2 1 | 0 0 | 0 0 | 7 3 |
2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 4 | |||||
66 | 44.04.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - Магистратура | Основы религиозных культур и светской этики | 1 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 13 6 |
2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||
Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
67 | 44.04.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - Магистратура | Педагогическая инноватика в начальном образовании | 2 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5 5 |
68 | 44.04.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - Магистратура | Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | 2 | Заочная | 2 2 | 0 0 | 0 0 | 5 5 |
69 | 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - Магистратура | Психологическое консультирование | 1 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 32 9 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||
2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 8 | |||||
Заочная | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||||
70 | 44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - Магистратура | Психолого-педагогическое сопровождение лиц с ограниченными возможностями здоровья | 1 | Заочная | 4 1 | 0 0 | 0 0 | 19 13 |
2 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 6 | |||||
71 | 44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - Магистратура | Ранняя комплексная помощь детям с отклонениями в развитии | 2 | Очная | 3 3 | 0 0 | 0 0 | 5 5 |
72 | 44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - Магистратура | Русский язык и литература в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья | 2 | Заочная | 2 2 | 0 0 | 0 0 | 7 7 |
73 | 44.04.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - Магистратура | Социализация ребенка в дошкольном и дополнительном образовании | 2 | Заочная | 2 2 | 0 0 | 0 0 | 3 3 |
74 | 44.04.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - Магистратура | Теория и методика обучения технологии и дизайна | 1 | Заочная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 15 8 |
2 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 7 | |||||
75 | 44.04.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - Магистратура | Теория и методика обучения физике | 2 | Заочная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 8 8 |
76 | 44.04.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - Магистратура | Теория и методика преподавания русского языка и литературы | 1 | Заочная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 12 6 |
2 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 6 | |||||
77 | 44.04.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - Магистратура | Теория и практика исторической науки и образования | 1 | Очная | 3 2 | 0 0 | 0 0 | 9 5 |
2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 4 | |||||
78 | 44.04.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - Магистратура | Теория и практика организации деятельности учителя начальной школы для работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья | 2 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5 5 |
79 | 44.04.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - Магистратура | Теория и практика предшкольной подготовки | 2 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 3 3 |
80 | 49.04.01 | Физическая культура | Высшее образование - Магистратура | Теория и практика спорта высших достижений | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 |
2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
81 | 44.04.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - Магистратура | Теория межкультурной коммуникации и обучения иностранным языкам | 2 | Заочная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 5 5 |
82 | 44.04.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - Магистратура | Управление дошкольным и дополнительным образованием | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 16 9 |
2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||
83 | 44.04.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - Магистратура | Управление дошкольным образованием | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 15 15 |
84 | 44.04.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - Магистратура | Управление качеством начального образования | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 8 8 |
85 | 44.04.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - Магистратура | Управление системой дополнительного образования детей (Академическая и прикладная) | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 27 17 |
2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||
86 | 44.04.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - Магистратура | Физико-астрономическое образование | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 8 3 |
2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||
87 | 44.04.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - Магистратура | Физкультурно-спортивная деятельность | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 23 8 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||
2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
Заочная | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||
88 | 44.04.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - Магистратура | Методика обучения математике в сфере среднего и высшего образования | 2 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5 5 |
89 | 44.05.01 | Педагогика и психология девиантного поведения | Высшее образование - Специалитет | Педагогика и психология девиантного поведения | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 52 4 |
2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 | |||||
3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 13 | |||||
5 | Очная | 0 | 0 | 0 | 20 | |||||
не реализуется | не реализуется | не реализуется | не реализуется | не реализуется | не реализуется | не реализуется |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО
В образовательной организации не ведется обучение по специальностям СПО