Институт психологии и педагогики
Институт психологии и педагогики![]() | Холодкова Ольга Геннадьевнадиректор института психологии и педагогикикандидат психологических наук, доцент кафедры психологии
|
Об институте
Институт психологии и педагогики Алтайского государственного педагогического университета создан в 2009 г. на базе двух факультетов — педагогического и начальных классов — в целях интеграции и координации деятельности вуза по психолого-педагогическому направлению; повышения качества полного цикла высшего образования (бакалавриат – специалитет – магистратура – аспирантура – докторантура) на основе реализации федеральных государственных образовательных стандартов, совершенствования образовательных программ и технологий, повышения уровня профессионального и научного потенциала профессорско-преподавательского состава, создание научно-образовательной среды, активизации взаимодействия и сотрудничества с научно-профессиональным сообществом, а так же развития; информационных и материально-технических ресурсов.
Задачи института:
1. Разработка, лицензирование и реализация основных образовательных программ в системе многоуровневой подготовки.
2. Удовлетворение потребностей граждан Российской Федерации и других государств в получении высшего образования и квалификации соответствующей профессиональной деятельности через реализацию образовательных программ.
3. Организация и осуществление довузовской подготовки (абитуриенты), вузовской подготовки (бакалавры, специалисты, магистранты) и послевузовской подготовки (аспиранты, докторанты, повышение квалификации) по соответствующим образовательным и научно-исследовательским специальностям (направлениям).
4. Подготовка научно-педагогических кадров и повышение квалификации профессорско-образовательного состава.
5. Участие в реализации программ дополнительного профессионального образования.
6. Осуществление научно-исследовательской, инновационной и научно-методической деятельности.
В институте психологии и педагогики сформировано 5 кафедр, 8 лабораторий, отделы по качеству образования и научной работе, учебные кабинеты. Важной задачей для института является налаживание научных контактов с вузами города и края, идет работа по установлению международных связей.
Институт психологии и педагогики | |||
Очная форма обучения | |||
| Б/К | Срок обучения (в годах) |
|
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями) Начальное образование и Информатика | 23/20 | 5 | Русский язык Обществознание Математика (профильная) |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями) Начальное образование и Дополнительное образование | 24/20 | 5 | |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями) Дошкольное образование и Дополнительное образование | 25/10 | 5 | |
44.03.02 Психолого-педагогическое образование Психология образования | 23/20 | 4 | Русский язык Биология Математика (профильная) |
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Логопедия | 23/20 | 4 | |
Специалитет | |||
44.05.01. Педагогика и психология девиантного поведения | 13/20 | 5 | Русский язык Обществознание История |
Заочное обучение | |||
44.03.01 Педагогическое образование Начальное образование | 30/30 | 4,6 | Русский язык Обществознание Математика (профильная) |
44.03.01 Педагогическое образование Дошкольное образование | 30/30 | 4,6 | |
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Дошкольная дефектология | 30/30 | 4,6 | Русский язык Биология Математика (профильная) |
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Логопедия | 0/30 | 4,6 | |
44.03.02 Психолого-педагогическое образование Психология образования | 0/30 | 4,6 | |
37.03.01 Психология | 0/30 | 4,6 |
Контрольные цифры приема магистров ВО института психологии и педагогики на 2018-2019 уч.год | |||
Очная форма обучения | |||
44.04.01 Педагогическое образование Управление дошкольным и дополнительным образованием | 22/20 | 2 | Психология и педагогика (тест) |
44.04.02 Психолого-педагогическое образование Психологическое консультирование | 22/20 | 2 | Психология и педагогика (тест) |
44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование: Психолого-педагогическое сопровождение лиц с ограниченными возможностями здоровья | 22/20 | 2 | Психология и педагогика (тест) |
Заочная форма обучения | |||
44.04.01 Педагогическое образование Управление дошкольным образованием | 20/20 | 2,5 | Психология и педагогика (тест) |
44.04.02 Психолого-педагогическое образование Психологическое консультирование | 19/30 | 2,5 | Психология и педагогика (тест) |
44.04.01 Педагогическое образование Управлением Качеством начального образования | 16/16 | 2,5 | Психология и педагогика (тест) |
За справками обращайтесь к директору института и заместителям директора.
*Б - бюджетная форма